PRODUCT CENTER
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3155 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 740 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2285 | 外形尺寸(mm) | 4700,5100,5500,5780x1780,1830,1860,1910x2340,2650 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 2600,3000,3400,3680x1680,1760x1400,1720 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟。該車專門用于運輸具有**容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,《**危險廢物名錄》中危險廢物編號名稱為:HW04/農(nóng)藥廢物,HW05/木材防腐劑廢物,HW06/有機溶劑廢物,HW07/熱處理含氰廢物,HW08/廢礦物油,HW11/精(蒸)餾殘渣,HW12/染料、涂料廢物,HW13/有機樹脂類廢物,HW16/感光材料廢物,HW17/表面處理廢物,HW19/含金屬羰基化合物,HW21/含鉻廢物,HW22/含銅廢物,HW24/含砷廢物,HW25/含硒廢物,HW26/含鎘廢物,HW29/含汞廢物,HW38/有機氰化物廢物,HW48/有色金屬冶煉廢物;運送危險品類項號為9。2、整車長/軸距/后懸對應關系為(mm): 4700/2600/919,5100/2600/1319,5500/2800/1519,5780/3000/1599。3、選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,可選裝側開門,側門可為單開門或雙開門,選裝右側箱體不開側門時的寬度為1780mm或1860mm,選裝側門型式及位置,選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為300mm。4、僅采用裝配前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤;限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km):LJ4A15Q6/9.1。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟。該車專門用于運輸具有**容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,《**危險廢物名錄》中危險廢物編號名稱為:HW04/農(nóng)藥廢物,HW05/木材防腐劑廢物,HW06/有機溶劑廢物,HW07/熱處理含氰廢物,HW08/廢礦物油,HW11/精(蒸)餾殘渣,HW12/染料、涂料廢物,HW13/有機樹脂類廢物,HW16/感光材料廢物,HW17/表面處理廢物,HW19/含金屬羰基化合物,HW21/含鉻廢物,HW22/含銅廢物,HW24/含砷廢物,HW25/含硒廢物,HW26/含鎘廢物,HW29/含汞廢物,HW38/有機氰化物廢物,HW48/有色金屬冶煉廢物;運送危險品類項號為9。2、整車長/軸距/后懸對應關系為(mm): 4700/2600/919,5100/2600/1319,5500/2800/1519,5780/3000/1599。3、選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,可選裝側開門,側門可為單開門或雙開門,選裝右側箱體不開側門時的寬度為1780mm或1860mm,選裝側門型式及位置,選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為300mm。4、僅采用裝配前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤;限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km):LJ4A15Q6/9.1。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.