PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3250 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 960,745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2160,2375 | 外形尺寸(mm) | 5130,5450,5700x1770,1820,1850,1900,1950,2000x2440,2640,2690 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3000,3400,3650x1675,1750,1850x1500,1700,1750 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為9.1;外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5130/3000/2600/1349,5450/3400/2800/1469,5700/3650/3000/1519;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機(jī)油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為9.1;外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5130/3000/2600/1349,5450/3400/2800/1469,5700/3650/3000/1519;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機(jī)油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.