【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3780,4080 |
整備質量(Kg) | 3450,3150 | 外形尺寸(mm) | 5995x2140,2100,2050x2470 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4100x2050,2000,1950x600 | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、運送危險品類項號:2.1,2.2。2、側,后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。選裝后部無尾板,選裝無尾板時,后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高460mm。選裝欄板樣式。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置.該車為危險品運輸車.液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質量為350kg. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 D20TCIF11 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 100 85 96 93 |
【專用功能說明】 | |||
1、運送危險品類項號:2.1,2.2。2、側,后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。選裝后部無尾板,選裝無尾板時,后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高460mm。選裝欄板樣式。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置.該車為危險品運輸車.液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質量為350kg. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.