PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16970,16905,16520,16455 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8400,8850 | 外形尺寸(mm) | 10180,11080x2550x3100,3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 7700,8600x2400,2450x800 | |
軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝EBS,EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝后部無尾板,隨底盤選裝駕駛室.該車型可選裝ETC車載裝置.選擇欄板樣式;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高480mm.液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車僅選用軸距(mm):1995+4200,1995+5000.整車外形長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:11080/1995+5000/2655,10180/1995+4200/2555. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝EBS,EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝后部無尾板,隨底盤選裝駕駛室.該車型可選裝ETC車載裝置.選擇欄板樣式;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高480mm.液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車僅選用軸距(mm):1995+4200,1995+5000.整車外形長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:11080/1995+5000/2655,10180/1995+4200/2555. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.