PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3755 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 5995x2045x2780,2860 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4120x1910x1730,1800 | |
軸距(mm) | 3308 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險貨物運輸車;廂體選裝無側(cè)門;選裝多種形式的側(cè)開門;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度295mm;車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識和雜類菱形標(biāo)示,在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;該車專門運輸雜項危險物質(zhì)和物品,包括危害環(huán)境的物質(zhì),介質(zhì):鋰電池組、《**危險廢物名錄》中的含鉻廢物、含銅廢物、含鎘廢物、含鉛廢物、含鎳廢物、廢礦物油與含礦物油廢物等;類項號:9,廢物類別:HW46、 HW21、HW22、HW26、HW31、HW08等;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬100?0mm,離地高450mm;ABS系統(tǒng)**器型號為APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;僅采用發(fā)動機SC28R125Q****凈功率為90KW,發(fā)動機SOFIM8140.43DV**凈功率為90KW;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結(jié)構(gòu);對應(yīng)油耗:SC28R125Q**(17.2),SOFIM8140.43DV(17.01);隨底盤選裝前部、側(cè)面標(biāo)識及格柵造型 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1072ZFDCMZ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R125Q** SOFIM8140.43DV SC28R150Q** |
上海柴油機股份有限公司 南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2776 2798 2776 |
92 92 110 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險貨物運輸車;廂體選裝無側(cè)門;選裝多種形式的側(cè)開門;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度295mm;車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識和雜類菱形標(biāo)示,在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;該車專門運輸雜項危險物質(zhì)和物品,包括危害環(huán)境的物質(zhì),介質(zhì):鋰電池組、《**危險廢物名錄》中的含鉻廢物、含銅廢物、含鎘廢物、含鉛廢物、含鎳廢物、廢礦物油與含礦物油廢物等;類項號:9,廢物類別:HW46、 HW21、HW22、HW26、HW31、HW08等;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬100?0mm,離地高450mm;ABS系統(tǒng)**器型號為APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;僅采用發(fā)動機SC28R125Q****凈功率為90KW,發(fā)動機SOFIM8140.43DV**凈功率為90KW;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結(jié)構(gòu);對應(yīng)油耗:SC28R125Q**(17.2),SOFIM8140.43DV(17.01);隨底盤選裝前部、側(cè)面標(biāo)識及格柵造型 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.