PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5260 | 外形尺寸(mm) | 7230x2430x3290,3490 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4850,5150x2300x2100,2300 | |
軸距(mm) | 3900 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 其它 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。類項(xiàng)號(hào):9類。運(yùn)輸具有**(瓶)包裝的廢礦物油與含礦物油廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含鎳廢物;危險(xiǎn)廢編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW46。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高460mm。選裝不帶側(cè)門(mén),或單個(gè)對(duì)開(kāi)側(cè)門(mén)、單個(gè)單開(kāi)側(cè)門(mén)及側(cè)門(mén)樣式。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60的油耗值為20.7L/100Km。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DYQ1121D6AA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R 19.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
其它 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。類項(xiàng)號(hào):9類。運(yùn)輸具有**(瓶)包裝的廢礦物油與含礦物油廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含鎳廢物;危險(xiǎn)廢編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW46。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高460mm。選裝不帶側(cè)門(mén),或單個(gè)對(duì)開(kāi)側(cè)門(mén)、單個(gè)單開(kāi)側(cè)門(mén)及側(cè)門(mén)樣式。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60的油耗值為20.7L/100Km。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.