PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3155 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2280 | 外形尺寸(mm) | 5110x1830x2420,2620 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3000x1680x1500,1700 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車;隨底盤選裝駕駛室,及側(cè)開門結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于運輸具有**容器(瓶)包裝的廢機油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池。類項號:9。危險廢物編號:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限80km/h,整車長/軸距/后懸長的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為9.1L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車;隨底盤選裝駕駛室,及側(cè)開門結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于運輸具有**容器(瓶)包裝的廢機油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池。類項號:9。危險廢物編號:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限80km/h,整車長/軸距/后懸長的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為9.1L/100km。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.