24小時(shí)全國(guó)服務(wù)熱線:
158-7124-1168
PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1385 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1980 | 外形尺寸(mm) | 5300,5650x1800,1840x2460 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3170,3520x1670x1500 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.安裝限速裝置,**車(chē)速80km/h,安裝前置排氣管,前盤(pán)制動(dòng),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),主要用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,電池,電池液,木餾油.類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm,選裝側(cè)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1840mm;5,該車(chē)僅選用子午線輪胎,發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)的油耗值為9.1L/100km.6.整車(chē)長(zhǎng)度/貨箱內(nèi)長(zhǎng)/軸距/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5300/3170/2600/1519,5650/3520/3000/1469. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.安裝限速裝置,**車(chē)速80km/h,安裝前置排氣管,前盤(pán)制動(dòng),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),主要用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,電池,電池液,木餾油.類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm,選裝側(cè)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1840mm;5,該車(chē)僅選用子午線輪胎,發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)的油耗值為9.1L/100km.6.整車(chē)長(zhǎng)度/貨箱內(nèi)長(zhǎng)/軸距/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5300/3170/2600/1519,5650/3520/3000/1469. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.