PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃液體廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 960,745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2230,2445 | 外形尺寸(mm) | 5050,5160x1850,1900x2450,2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3100,3350x1675,1750x1500,1740 | |
軸距(mm) | 2650,2850 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動機LJ4A15Q6對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運輸具有**容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動機LJ4A15Q6對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運輸具有**容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.