24小時(shí)全國(guó)服務(wù)熱線:
158-7124-1168
PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3155 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2280 | 外形尺寸(mm) | 5110x1830x2420,2620 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3000x1680x1500,1700 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車(chē)主要用于運(yùn)輸**容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸長(zhǎng)的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為9.1L/100km。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車(chē)主要用于運(yùn)輸**容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸長(zhǎng)的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為9.1L/100km。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.