PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3125 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1045 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1950 | 外形尺寸(mm) | 5245,5050x1775,1820x2580,2380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3100x1675x1700,1500 | |
軸距(mm) | 2800,2650,2500 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號(hào)3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5245/2800/1365,5245/2650/1515,5050/2650/1320;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ469Q-AE8/8.7,LJ465Q-2AE/11.2;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)**器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SH1032PBGBNZ | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號(hào)3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5245/2800/1365,5245/2650/1515,5050/2650/1320;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ469Q-AE8/8.7,LJ465Q-2AE/11.2;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)**器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.