PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 995,1200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3305,3100 | 外形尺寸(mm) | 5995x2260,2180x2370 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4080x2160,2080x600 | |
軸距(mm) | 3360 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型號(hào):APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無(wú)尾板.運(yùn)輸具有**包裝的不可燃?xì)怏w,安裝2.2類危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí).該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.1,JX4D30A6H/11.4,JX4D30C6H/11.4;倉(cāng)柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):600;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100?00mm,下邊緣離地高450mm.選裝后部無(wú)尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán).轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1042TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30C6H;JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;95;85;90 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無(wú)尾板.運(yùn)輸具有**包裝的不可燃?xì)怏w,安裝2.2類危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí).該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.1,JX4D30A6H/11.4,JX4D30C6H/11.4;倉(cāng)柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):600;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100?00mm,下邊緣離地高450mm.選裝后部無(wú)尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán).轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.