PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1465 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 5450,5100,4800x1780x2150 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3000,2700x1680x550 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品。運送危險品類項號:2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝欄板樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品。運送危險品類項號:2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝欄板樣式。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.