PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1445 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2850 | 外形尺寸(mm) | 5995x2030,2180x2329 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4155,3775x1900,2050x550 | |
軸距(mm) | 3308 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.隨底盤選裝排半駕駛室,無柵欄貨廂(附照片);2.用于運輸具有**罐(瓶)裝:液化石油氣,乙炔,乙烯,二氧化碳,壓縮氬(氧,氮,氫,甲烷)等壓縮氣體,項號為:2.1,2.2;3.單排駕駛室對應車廂內(nèi)長4155mm,排半駕駛室對應車廂內(nèi)長3775mm;4.SOFIM8140.43DV發(fā)動機**凈功率是90kW,SC28R125Q**發(fā)動機**凈功率是90kW;5.該車安裝前輪盤式制動器,限速80km/h裝置,**制動裝置,排氣管前置,子午線輪胎,裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6,該車安裝ABS;ABS系統(tǒng)**器型號為APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.7.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)?0mm(斷面寬度),離地高度為455mm.該車為危險品運輸車,用于運輸具有**容器瓶包裝的?;?運送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;8.可選裝外觀新標識及格柵造型 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1042ZFDCMZ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R125Q** SOFIM8140.43DV SC28R150Q** |
上海柴油機股份有限公司 南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2776 2798 2776 |
92 92 110 |
【專用功能說明】 | |||
1.隨底盤選裝排半駕駛室,無柵欄貨廂(附照片);2.用于運輸具有**罐(瓶)裝:液化石油氣,乙炔,乙烯,二氧化碳,壓縮氬(氧,氮,氫,甲烷)等壓縮氣體,項號為:2.1,2.2;3.單排駕駛室對應車廂內(nèi)長4155mm,排半駕駛室對應車廂內(nèi)長3775mm;4.SOFIM8140.43DV發(fā)動機**凈功率是90kW,SC28R125Q**發(fā)動機**凈功率是90kW;5.該車安裝前輪盤式制動器,限速80km/h裝置,**制動裝置,排氣管前置,子午線輪胎,裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6,該車安裝ABS;ABS系統(tǒng)**器型號為APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.7.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)?0mm(斷面寬度),離地高度為455mm.該車為危險品運輸車,用于運輸具有**容器瓶包裝的危化品,運送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;8.可選裝外觀新標識及格柵造型 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.