PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3155 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1125 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 4700,5100,5500x1850x2150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 2600,3000,3400x1690x550 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。該車運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,二甲醚,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫;2.2項(xiàng)中的壓縮氧氣,壓縮氮?dú)?二氧化碳?xì)馄?危險(xiǎn)品標(biāo)志牌選掛2.1類易燃?xì)怏w**示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體**示牌。2、該底盤僅選用2600mm和2800mm軸距。整車長/軸距/后懸/貨廂欄板內(nèi)尺寸長對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2600/919/2600,5100/2600/1319/3000,5500/2800/1519/3400。3、選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡。4、僅采用裝配前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤;限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):LJ4A15Q6/9.1。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。該車運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,二甲醚,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫;2.2項(xiàng)中的壓縮氧氣,壓縮氮?dú)?二氧化碳?xì)馄?危險(xiǎn)品標(biāo)志牌選掛2.1類易燃?xì)怏w**示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體**示牌。2、該底盤僅選用2600mm和2800mm軸距。整車長/軸距/后懸/貨廂欄板內(nèi)尺寸長對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2600/919/2600,5100/2600/1319/3000,5500/2800/1519/3400。3、選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡。4、僅采用裝配前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤;限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):LJ4A15Q6/9.1。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.