PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 960,745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2230,2445 | 外形尺寸(mm) | 5050,5160x1850,1900x2450,2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3100,3350x1675,1750x1500,1740 | |
軸距(mm) | 2650,2850 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.