PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃氣體廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2260 | 外形尺寸(mm) | 4750,4950,5150x1780,1825x2380,2580,2200 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3100,3300x1680x1500,1700,1400 | |
軸距(mm) | 2650,2850 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品,運送貨物車輛類型為AT型。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4750/2650/1010,4950/2650/1210,4950/2850/1010,5150/2650/1410,5150/2850/1210。該車運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為10.6L/100km。ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品,運送貨物車輛類型為AT型。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4750/2650/1010,4950/2650/1210,4950/2850/1010,5150/2650/1410,5150/2850/1210。該車運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為10.6L/100km。ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.