PRODUCT CENTER
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃氣體廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2085 | 外形尺寸(mm) | 5160x1820x2675 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3350x1670x1700 | |
軸距(mm) | 2650,2850 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側門;選裝多種形式的側開門;選裝不燃氣體標志牌;車身側面及后部粘貼橙色反光標識和易燃氣體菱形標示;該車為危險貨物運輸車;在車體后部設置安全標示;運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1;2.2;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;LJ4A15Q6凈功率為79kw;僅選用底盤的2650mm軸距;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結構;油耗對應關系:LJ4A15Q6(10.6) | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側門;選裝多種形式的側開門;選裝不燃氣體標志牌;車身側面及后部粘貼橙色反光標識和易燃氣體菱形標示;該車為危險貨物運輸車;在車體后部設置安全標示;運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1;2.2;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;LJ4A15Q6凈功率為79kw;僅選用底盤的2650mm軸距;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結構;油耗對應關系:LJ4A15Q6(10.6) |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.