PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6450,6050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5350,5750 | 外形尺寸(mm) | 7180x2375,2325x3035,3235,3435 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5200x2215x1800,2000,2200 | |
軸距(mm) | 3800 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 頂部封閉不可開啟,該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w[液化石油氣(罐裝)、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫]和非易燃無(wú)毒氣體(二氧化碳、氧氣、氮?dú)?、壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)),類項(xiàng)號(hào)分別為2.1和2.2;選裝非易燃?xì)怏w標(biāo)識(shí),隨底盤選裝導(dǎo)流罩,選裝側(cè)面、前面、后面百葉窗,選裝側(cè)面對(duì)開門和側(cè)面不開門,選裝不帶側(cè)門整車寬度2325mm,選裝不帶液壓尾板(整備質(zhì)量5350kg),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度267mm; 側(cè)后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸Φ110,離地高度為450mm,ABS型號(hào):ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;僅裝子午胎,前盤后鼓制動(dòng)器,安裝限速裝置,限制**車速為80km/h ,排氣管前置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:僅選用F3.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為21.02(L/100km),該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1128VGJEA-AC1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3800 3856 |
115 125 |
【專用功能說明】 | |||
頂部封閉不可開啟,該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w[液化石油氣(罐裝)、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫]和非易燃無(wú)毒氣體(二氧化碳、氧氣、氮?dú)?、壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)),類項(xiàng)號(hào)分別為2.1和2.2;選裝非易燃?xì)怏w標(biāo)識(shí),隨底盤選裝導(dǎo)流罩,選裝側(cè)面、前面、后面百葉窗,選裝側(cè)面對(duì)開門和側(cè)面不開門,選裝不帶側(cè)門整車寬度2325mm,選裝不帶液壓尾板(整備質(zhì)量5350kg),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度267mm; 側(cè)后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸Φ110,離地高度為450mm,ABS型號(hào):ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;僅裝子午胎,前盤后鼓制動(dòng)器,安裝限速裝置,限制**車速為80km/h ,排氣管前置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:僅選用F3.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為21.02(L/100km),該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.