【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | 易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 8550 |
整備質量(Kg) | 7055 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000,7150x2500,2550x3560,3760 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6750,7100,5150x2400,2450x2200,2400 | |
軸距(mm) | 4700,5000,3800,4500,3950 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟.該車車輛類型為FL,該車運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,甲烷,乙烷,丙烯,二甲醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳;運送危險品類項號為2.2;隨底盤選裝駕駛室;選裝導流罩;選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,前圍擾流罩;廂體選裝通風窗,選裝帶側門,側門型式及位置;前霧燈為選裝件;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;選裝箱體結構;選裝前面罩;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.車長,軸距,前懸,后懸對應關系如下:1,8600-4700-1430-2470;2,8600-4700-1365-2535;3,9000-5000-1430-2570;4,9000-5000-1365-2635;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1JV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 YC4S170-50 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4752 4752 3767 |
118 118 132 132 125 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.該車車輛類型為FL,該車運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,甲烷,乙烷,丙烯,二甲醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳;運送危險品類項號為2.2;隨底盤選裝駕駛室;選裝導流罩;選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,前圍擾流罩;廂體選裝通風窗,選裝帶側門,側門型式及位置;前霧燈為選裝件;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;選裝箱體結構;選裝前面罩;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.車長,軸距,前懸,后懸對應關系如下:1,8600-4700-1430-2470;2,8600-4700-1365-2535;3,9000-5000-1430-2570;4,9000-5000-1365-2635;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.