PRODUCT CENTER
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9900 |
整備質量(Kg) | 7905 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2500,2550x3560,3760 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600x2400,2450x2200,2400 | |
軸距(mm) | 4700,5000 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 選裝導流罩,選裝箱體結構,隨底盤選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板、前圍擾流罩、前霧燈、前面罩、駕駛室頂部裝飾燈。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸100X50mm或120?0mm,離地高度540mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。廂體頂部封閉,不可開啟。廂體選裝通風窗。選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm。排氣管前置,裝盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h。箱體側面選裝開門和不開門,箱體顏色可選.該車運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、炳烷、丙烯、二甲醚、打火機或打火機加油器、壓縮氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運送危險品類項號為2.2;車輛類型為FL型車輛.總長/軸距/后懸對應關系如下: 1:8600/4700/2470; 2:9000/5000/2570. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1DV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 |
155 144 132 140 155 132 162 132 |
【專用功能說明】 | |||
選裝導流罩,選裝箱體結構,隨底盤選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板、前圍擾流罩、前霧燈、前面罩、駕駛室頂部裝飾燈。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸100X50mm或120?0mm,離地高度540mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。廂體頂部封閉,不可開啟。廂體選裝通風窗。選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm。排氣管前置,裝盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h。箱體側面選裝開門和不開門,箱體顏色可選.該車運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、炳烷、丙烯、二甲醚、打火機或打火機加油器、壓縮氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運送危險品類項號為2.2;車輛類型為FL型車輛.總長/軸距/后懸對應關系如下: 1:8600/4700/2470; 2:9000/5000/2570. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.